| Sija | Purjehtija | Seura | R1 NJK |
R2 Kotka |
R3 EPS |
R4 Airisto |
R5 SM/PM Tampere |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Harju | TaPS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,2 | 7,2 |
| 2 | Niklas Toroi | NJK | 6 | 1 | 2 | 4 | 6.0 | 19.0 |
| 3 | Ville Aalto-Setälä | BSF | 4 | 4 | 3 | 6 | 9,6 | 26,6 |
| 4 | Joonatan Partinen | HSK | 7 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | 26,8 |
| 5 | Lars Habermacher | EPS | 10 | 13 | 4 | 3 | 10,8 | 40,8 |
| 6 | Jesse Kylänpää | RPS | 5 | 13 | 15 | 1 | 7,2 | 41,2 |
| 7 | Freddy Markelin | NJK | 3 | 13 | 15 | 8 | 8,4 | 47,4 |
| 8 | Martin Still | ESF | 9 | 6 | 8 | 10 | 15,6 | 48,6 |
| 9 | Mikko Tiilikka | HSK | 8 | 13 | 6 | 15 | 13,2 | 55,2 |
| 10 | Mathias Tallberg | TPS | 12 | 7 | 9 | 11 | 19,2 | 58,2 |
| 11 | Alexander Norrgård | NJK | 17 | 13 | 7 | 7 | 14,4 | 58,4 |
| 12 | Mikael Hyryläinen | NJK | 17 | 13 | 15 | 15 | 2,4 | 62,4 |
| 13 | Otto Dahlberg | N | 17 | 13 | 15 | 15 | 3,6 | 63,6 |
| 14 | Henri Räty | N | 11 | 13 | 15 | 9 | 16,8 | 64,8 |
| 15 | Aleksi Saarni | EPS | 2 | 3 | 14 | 15 | 33,6 | 67,6 |
| 16 | Olli Ovaskainen | JVS | 17 | 13 | 11 | 12 | 18.0 | 71.0 |
| 17 | Ilari Seeslinna | HSK | 17 | 13 | 15 | 15 | 12.0 | 72.0 |
| 18 | Esa Haataja | MP | 13 | 9 | 10 | 15 | 25,2 | 72,2 |
| 19 | Joonas Bollström | EPS | 14 | 13 | 15 | 15 | 20,4 | 77,4 |
| 20 | Risto Tamminen | KPS-KSS | 17 | 10 | 15 | 15 | 21,6 | 78,6 |
| 21 | Pasi Böök | HSK | 15 | 13 | 15 | 13 | 24.0 | 80.0 |
| 22 | Aaro Järvinen | TaPS | 17 | 13 | 15 | 15 | 22,8 | 82,8 |
| 23 | Derek Breitenstein | ESF | 17 | 13 | 13 | 15 | 26,4 | 84,4 |
| 24 | Onni Aartomaa | KPS-KSS | 14 | 8 | 15 | 15 | 33,6 | 85,6 |
| 25 | Henrik Andersson | HSK | 16 | 13 | 15 | 15 | 27,6 | 86,6 |
| 26 | Kari Nyqvist | BSF | 17 | 11 | 12 | 14 | 33,6 | 87,6 |
| 27 | Claus Carpelan | KPS-KSS | 17 | 13 | 15 | 15 | 28,8 | 88,8 |
| 28 | Kari Sterng | KPS-KSS | 17 | 11 | 15 | 15 | 31,2 | 89,2 |
| 29 | Kari Lehtonen | HSK | 17 | 13 | 15 | 15 | 30.0 | 90.0 |
| 30 | Timo Malinen | LPS | 17 | 13 | 15 | 15 | 32,4 | 92,4 |
